Ordenes Abiertas
Estos son mis trades ordenados por fecha
Market | Tipo | Lotes | Abierto | Precio | Pips | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/CAD | Venta | 1 | May 3, 2024 | 1.361 | Los reportes del NFP debilitan al USD, aprovecho a vender mas lotes en este par. | |
USD/CAD | Venta | 1 | May 1, 2024 | 1.3705 | Siguiendo los recientes comentarios positivos de Powell, en los que destacó la posibilidad de reducir las tasas de interés basándose en los últimos datos, he decidido iniciar una nueva operación de venta, apostando en contra del USD en este par. | |
GBP/AUD | Venta | 1 | April 24, 2024 | 1.9136 | Aprovechando que el GBP esta perdiendo fuerza y aprovechando que el AUD esta fuerte después del reporte de inflación. Abro mas lotes en venta. | |
GBP/CAD | Venta | 1 | April 24, 2024 | 1.706 | Aprovechando que el GBP esta perdiendo fuerza en los mercados, pongo más lotes en venta. | |
USD/CAD | Venta | 1 | March 6, 2024 | 1.3512 | Los últimos datos revelan que la inflación en Canada se redujo al 2.9% en Enero. El BoC proyecta que la inflación permanecerá cerca al 3% durante la primera mitad de este año y el empleo continuará aumentando. Durante la conferencia de prensa el BoC dijo también que es demasiado pronto para considerar la reducción de las tasas y que se necesita más tiempo. Conclusión, el CAD tendrá presión alcista, por eso he entrado en venta en este par. |
|
GBP/AUD | Venta | 1 | February 20, 2024 | 1.9276 | ||
GBP/CAD | Venta | 1 | January 28, 2024 | 1.708 | ||
USD/CAD | Venta | 1 | January 22, 2024 | 1.344 | ||
USD/CAD | Venta | 1 | January 22, 2024 | 1.344 |
Ordenes Cerradas
Estos son mis trades ordenados por fecha
Market | Tipo | Lotes | Abierto | Precio | Cerrado | Precio Cerrado | Pips | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | Venta | 1 | June 14, 2024 | 1.0695 | July 5, 2024 | 1.081 | -115 | |
GBP/USD | Venta | 1 | June 12, 2024 | 1.284 | June 14, 2024 | 1.27 | 140 | el BoE debe de bajar los intereses pronto, el USD no baja los intereses y puede seguir alcista y otros datos me indican q este par puede caer a largo plazo. |
EUR/USD | Venta | 1 | June 7, 2024 | 1.0831 | June 12, 2024 | 1.075 | 81 | Cerramos asegurando las ganancias antes de los reportes de hoy, no queremos sorpresas |
EUR/USD | Compra | 1 | May 22, 2024 | 1.08285 | May 24, 2024 | 1.0845 | 16 | Un par de datos a favor del USD el Jueves, pusieron alcista al USD nuevamente, mejor cierro con ganancias. Y esperamos a la próxima semana que va a estar bien buena. |
AUD/NZD | Venta | 1 | May 17, 2024 | 1.09083 | May 22, 2024 | 1.089 | 18 | RBNZ Mantiene los intereses altos, 5.5%. Pero durante la rueda de prensa dieron a entender que la inflación la están conteniendo, cierro con profits, no son unas divisas que sigo muy de cerca. |
AUD/USD | Compra | 1 | May 7, 2024 | 0.6605 | May 14, 2024 | 0.662 | 15 | Mucha volatilidad puede aparecer en el USD antes del CPI. Mejor cierro este trade ahora que esta positivo. El USD puede tomar fuerza con el CPI. |
EUR/USD | Compra | 1 | May 3, 2024 | 1.0807 | May 15, 2024 | 1.0875 | 68 | Toca un techo y es un buen momento para tomar profits. No hay que ser avaro. En mi opinión, el USD puede voltearse a favor en cualquier momento |
EUR/USD | Venta | 1 | March 12, 2024 | 1.0915 | May 3, 2024 | 1.0807 | 108 | Hoy Martes los reportes de inflación en USA no confirman que la inflación quiere bajar en USA, esto es otro dato más que pone al USD alcista. Yo tengo 2 ventas en este par y este dato me confirma que puedo aún ganar. Por los resultados de este dato entonces abro otra venta más. Cerré: Los reportes del NFP, muy abajo de lo esperado. |
USD/JPY | Venta | 1 | February 29, 2024 | 149.5 | August 5, 2024 | 144 | 55000 | |
EUR/USD | Venta | 1 | February 21, 2024 | 1.083 | May 3, 2024 | 1.0807 | 23 | Los reportes del NFP, muy abajo de lo esperado. |
EUR/USD | Venta | 1 | February 13, 2024 | 1.0713 | May 3, 2024 | 1.0807 | -94 | Los reportes del NFP, muy abajo de lo esperado. |
EUR/GBP | Compra | 1 | February 7, 2024 | 0.8534 | May 7, 2024 | 0.8594 | 60 | El precio se ha movido mucho en rango, y no veo mucho movimiento al alza. Mantener esta posición requiere margen, que puedo liberar y así poder abrir otros trades con mejores posibilidades de ganancia. |
EUR/USD | Venta | 1 | February 6, 2024 | 1.076 | February 9, 2024 | 1.078 | -20 | |
EUR/USD | Venta | 1 | February 2, 2024 | 1.084 | February 5, 2024 | 1.074 | 100 | |
EUR/USD | Venta | 1 | January 31, 2024 | 1.087 | January 31, 2024 | 1.08 | 70 | |
GBP/AUD | Venta | 1 | January 30, 2024 | 1.9232 | May 2, 2024 | 1.91 | 132 | La próxima semana el BoE nos dejará saber cuando pueden bajar los intereses, puede ponerse volatil el mercado. Lo más seguro es que afirmen que bajarán los intereses en Junio y continue la caida del GBP, yo por mi lado empiezo a cerrar con profits. |
EUR/GBP | Compra | 1 | January 25, 2024 | 0.854 | May 7, 2024 | 0.8594 | 54 | El precio se ha movido mucho en rango, y no veo mucho movimiento al alza. Mantener esta posición requiere margen, que puedo liberar y así poder abrir otros trades con mejores posibilidades de ganancia. |
EUR/USD | Venta | 1 | January 24, 2024 | 1.091 | January 31, 2024 | 1.08 | 110 | |
GBP/CAD | Venta | 1 | January 23, 2024 | 1.711 | January 29, 2024 | 1.7045 | 65 | |
EUR/USD | Venta | 1 | January 23, 2024 | 1.082 | January 29, 2024 | 1.0818 | 2 | |
USD/CAD | Venta | 1 | January 17, 2024 | 1.351 | January 29, 2024 | 1.343 | 80 | |
USD/JPY | Venta | 1 | January 10, 2024 | 145.52 | March 20, 2024 | 151.5 | -59800 | |
EUR/USD | Venta | 1 | January 5, 2024 | 1.089 | January 17, 2024 | 1.0859 | 31 | |
USD/CAD | Venta | 1 | January 5, 2024 | 1.3354 | January 15, 2024 | 1.343 | -76 | |
GBP/AUD | Venta | 1 | January 4, 2024 | 1.8915 | January 17, 2024 | 1.935 | -435 | |
USD/JPY | Venta | 1 | December 20, 2023 | 143 | March 20, 2024 | 151.5 | -85000 |
Performance
Error accediendo la base de datos...